BRASILEIRÃO SÉRIE A 2026
Probabilidades e estatísticas
Atualizado em 06/11, 22:31 · UFMGA fonte está temporariamente sem atualização. Exibimos a última consulta válida.
Chances no campeonato
| Clube | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 0% | 0% | 0% | 99,92% | |
| 0% | 0% | 1,2% | 55,2% | |
| 0% | 0% | 1,9% | 51,1% | |
| 0% | 0% | 2,9% | 37,9% | |
| 0% | 0% | 3,3% | 37,5% | |
| 0% | 0% | 10,7% | 13,5% | |
| 0% | 0% | 18,5% | 2,4% | |
| 0% | 0,013% | 54% | 1,6% | |
| 0% | 0% | 36,9% | 0,93% | |
| 0% | 0,02% | 75,7% | 0,005% | |
| 87,2% | 100% | 0% | 0% | |
| 12,8% | 100% | 0% | 0% | |
| 0% | 99,88% | 0,12% | 0% | |
| 0% | 94,5% | 5,5% | 0% | |
| 0% | 54% | 46% | 0% | |
| 0% | 39,1% | 60,9% | 0% | |
| 0% | 10,6% | 89,4% | 0% | |
| 0% | 0,83% | 97,1% | 0% | |
| 0% | 1,1% | 95,8% | 0% |
Libertadores: classificação pelo G5, conforme a referência da UFMG. As probabilidades acompanham as atualizações da fonte.
G4 na classificaçãoZona de rebaixamento
